Bus stop: 4
Route/DestinationClose
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅・咲見町経由紅葉ヶ丘行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅・咲見町経由ひばりヶ丘行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行 | ||
| 熱海駅行<MOA美術館休館日は運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
|
|
08 | ||
09 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
