Sōka Sta. EastRoute/Timetable list
Bus stop | Route/DestinationAs of |
---|---|
1 | 草加01・草加02・草加03・草加04・草加05・草加06 八潮駅北口・八潮駅南口Timetable |
2 | 草加09・草加10 八潮団地・稲荷五丁目Timetable |
3 | 草加11 草加車庫Timetable |
草加17・草加18・草加19 手代町循環Timetable |
Bus stop | Route/DestinationAs of |
---|---|
1 | 草加01・草加02・草加03・草加04・草加05・草加06 八潮駅北口・八潮駅南口Timetable |
2 | 草加09・草加10 八潮団地・稲荷五丁目Timetable |
3 | 草加11 草加車庫Timetable |
草加17・草加18・草加19 手代町循環Timetable |