Ayase Sta.Route/Timetable list
Bus stop | Route/DestinationAs of |
---|---|
3 | 綾24 竹の塚駅東口・(六町駅・足立車検場経由)Timetable |
4 | 綾40・綾40-2 花畑団地Timetable |
5 | 綾61・綾62 八潮駅北口・八潮市役所・(神明町経由)Timetable |
6 | 綾21 六ツ木都住・八潮駅北口・(北綾瀬駅経由)Timetable |
綾23・綾37 葛飾車庫・水元総合スポーツセンターTimetable |
Bus stop | Route/DestinationAs of |
---|---|
3 | 綾24 竹の塚駅東口・(六町駅・足立車検場経由)Timetable |
4 | 綾40・綾40-2 花畑団地Timetable |
5 | 綾61・綾62 八潮駅北口・八潮市役所・(神明町経由)Timetable |
6 | 綾21 六ツ木都住・八潮駅北口・(北綾瀬駅経由)Timetable |
綾23・綾37 葛飾車庫・水元総合スポーツセンターTimetable |