Minami Koen Mae (Yoshikawa City) Timetable
Route list for this bus stopfor 吉川きよみ野(吉川駅北口経由)
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 |
|
| |
12 | |||
13 | |||
14 |
| ||
15 |
|
| |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 |
|
| |
12 | |||
13 | |||
14 |
| ||
15 |
|
| |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |