西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Seibu-jūtaku-mae Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for Irumashi-hakubutsukan | ||
| for Irumashi-hakubutsukan | ||
| for Nihongi-jizō-mae | ||
| for Nihongi-jizō-mae | ||
| for Hakonegasaki Sta. | ||
| for Hakonegasaki Sta. |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
08 |
| Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|
|
12 |
| Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
13 |
| ||
14 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
15 |
| Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 51 minutes | ||
17 |
| Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
|
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes |
20 |
|
|
|
21 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 20 minutes | ||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
