西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| for Kabe Sta. kitaguchi | ||
| for Nanokaichiba | ||
| for Minamimine | ||
| for Nakagami | ||
| for Kaneko Sta. |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 |
| ||
08 | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|
|
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
10 |
| Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
11 |
|
| |
12 |
|
|
|
13 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
14 |
| Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|
|
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
21 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|
|
23 | Operating at intervals of up to 17 minutes | ||
24 | |||
| |||
| |||
