西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Chūō-toshokan-iriguchi(sayamashi) Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for Seibu-kashiwabara-nyūtaun | ||
| for Seibu-kashiwabara-nyūtaun |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | Operating at intervals of up to 16 minutes | ||
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes | |
10 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | |
11 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
12 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | |
13 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|
14 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 22 minutes | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
