西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Kashiwabara-nishi Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for Sayamashi Sta. nishiguchi | ||
| for Sayamashi Sta. nishiguchi |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes | |
10 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes | |
11 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
12 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes | |
13 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|
14 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
18 |
| ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
| |||
| |||
