西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Kamikochō Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for Rarapōto-fujimi(LaLaport-Fujimi) | ||
| for Futatsumiya via Īdajuku | ||
| for Futatsumiya via Sanjōmachi | ||
| for Futatsumiya via Īdajuku | ||
| for Mamiya-danchi |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|
|
07 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 11 minutes |
| |
10 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
13 |
|
|
|
14 |
| Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 13 minutes |
| Operating at intervals of up to 18 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|
21 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
23 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
| |
24 | |||
| |||
| |||
