西武バスでは7月1日(水) 運賃改定を実施いたしますInformation
Toritsu-yakuyōshokubutsuen-mae Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Seibu-basu-tachikawa-eigyōsho | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Seibu-basu-tachikawa-eigyōsho | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Seibu-basu-tachikawa-eigyōsho | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi | ||
| for Tachikawa Sta. kitaguchi |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
09 |
| Operating at intervals of up to 14 minutes | |
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | ||
11 |
| Operating at intervals of up to 13 minutes | |
12 | Operating at intervals of up to 10 minutes |
| Operating at intervals of up to 17 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|
16 | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
21 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
23 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|
24 | |||
| |||
| |||
