TOGITSUHOKUBUTAMINARU Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 営業所
for for
for 琴海ニュータウン via バイパス木場崎 | ||
for 桜の里ターミナル via バイパス木場崎:琴海ニュータウン:平尾橋 | ||
for 桜の里ターミナル via バイパス木場崎:西海:平尾橋 | ||
for 大串 via バイパス木場崎:琴海ニュータウン | ||
for 大串 via バイパス木場崎:琴海ニュータウン:バイオパーク | ||
for 大串 via バイパス木場崎:西海 | ||
for 大江橋・火引の浦 via バイパス木場崎:琴海ニュータウン | ||
for 大江橋・火引の浦 via バイパス木場崎:西海 | ||
for 長浦 via バイパス木場崎:琴海ニュータウン | ||
for 長浦 via バイパス木場崎:西海 | ||
for 新地中華街 | ||
for 新地中華街 via バイパス日並:大波止 | ||
for 新地中華街 via 大波止 | ||
for 中央橋 via 大波止 |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
|