05 | | | |
|---|
06 | | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 46 minutes | | |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 21 minutes | | |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
20 | | | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
- dは10~2月期間運行、ただし学休日は運休
cは3~9月期間運行、ただし学休日に運休
休は学休日運休
造は造船休日運休
fは10~2月期間運行、ただし学休日に運行
eは3~9月期間運行、ただし学休日に運行
学は学休日運行
bus location |