05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 50 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes | Operating at intervals of up to 43 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 51 minutes | Operating at intervals of up to 51 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 3 minutes | | |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 14 minutes | | |
|---|
19 | | | |
|---|
20 | | | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
- dは10~2月期間運行、ただし学休日は運休
cは3~9月期間運行、ただし学休日に運休
休は学休日運休
学は学休日運行
hは10~2月期間運行
gは3~9月期間運行
fは10~2月期間運行、ただし学休日に運行
eは3~9月期間運行、ただし学休日に運行
bus location |