Bus stop: 長崎駅向け(道の尾駅側)
for for
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
| ||
14 | |||
15 | |||
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
| |
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
