Bus stop: 長崎駅向
for for
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | ||
14 | |||
15 |
| Operating at intervals of up to 0 minutes | |
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
| |
17 |
|
| |
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes | ||
19 | Operating at intervals of up to 10 minutes | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
