05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ※8月13日~15日(お盆)及び、12月29日~1月3日(年末年始)は土休日ダイヤで運行いたします。
お間違いございませんよう、ご注意ください。
交通渋滞等により遅延する場合があります。予めご了承下さい。
お問い合わせ・・・ 千葉内陸バス株式会社 ℡ 043-423-4573
|