05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
10 | | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
12 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 無印:草野車庫 行き
スポ:スポーツセンター駅 行き
※8月13日~15日(お盆)及び、12月29日~1月3日(年末年始)は土休日ダイヤで運行いたします。
お間違いございませんよう、ご注意ください。
交通渋滞等により遅延する場合があります。予めご了承下さい。
お問い合わせ・・・ 千葉内陸バス株式会社 みつわ台車庫 043-255-3601
|