05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
10 | | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
12 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- スポ:For スポーツセンター駅
草野:For 草野車庫
|