05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
11 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ※8月13日~15日(お盆)及び、12月29日~1月3日(年末年始)は土休日ダイヤで運行いたします。
お間違いございませんよう、ご注意ください。
交通渋滞等により遅延する場合があります。予めご了承下さい。
千葉内陸バス株式会社 みつわ台車庫 ℡043-255-3601
|