臼井中学校入口 Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| 四街道駅 via 296 | ||
| 臼井駅 via 聖隷 | ||
| 四街道駅 via 聖隷 | ||
| 志津駅 via 聖隷 | ||
| 四街道駅 via 296 | ||
| 志津駅 via 296 | ||
| 臼井駅 via 聖隷 | ||
| 四街道駅 via 聖隷 | ||
| 志津駅 via 聖隷 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
06 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|
18 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|
20 |
|
|
21 | Operating at intervals of up to 39 minutes |
|
22 |
| |
23 | ||
00 | ||