国立博物館入口 Timetable
Route list for this bus stopRoute/DestinationClose
| for 四街道駅北口 | ||
| for 臼井駅 | ||
| for 四街道駅北口 | ||
| for 志津駅 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 51 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|
19 |
|
|
20 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
21 |
|
|
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||