Bus stop: 01
坂月経由大宮団地 北大宮台経由大宮団地 千城局経由大宮市民の森
Route/DestinationClose
| 坂月経由大宮団地 | ||
| 千城局経由大宮市民の森 | ||
| 北大宮台経由大宮団地 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|
07 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
21 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||