Bus stop: 02
鎌取駅・千葉南営業所 星久喜台経由大宮団地 誉田駅
Route/DestinationClose
| 星久喜台経由大宮団地 | ||
| 鎌取駅・千葉南営業所 | ||
| 誉田駅 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 |
| |
06 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
21 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
22 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
23 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
00 |
|
|
| ||
| ||