05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 14 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
23 | Operating at intervals of up to 29 minutes | | |
|---|
00 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
- 無印…【15系統】東京学館前経由 高洲海浜公園行き
- ゆ…【18系統】夢海の街、高洲橋、潮音の街経由 高洲海浜公園行き
- た…【18系統】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス 運賃倍額>
- ★た…【18系統】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス 運賃倍額>
|