05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
00 | | | |
|---|
- 無印…【14系統】順天堂病院前・弁天中央経由 舞浜駅行き
- ち…【14系統】順天堂病院前・弁天中央経由 千鳥車庫行き(千鳥北方面には行きません)
|