05 | | |
|---|
06 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 野印=団地経由野比駅行
◆印=衣笠十字路行
森印=森崎リアンシティ行
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 久里浜営業所 046-827-7146
bus location |