05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 53 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 52 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 港印=三崎港行
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 三崎営業所 046-882-6020
bus location |