05 | | |
|---|
06 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 油印=油壺行
病印=三浦市立病院行
港印=三崎港止まり
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 三崎営業所 046-882-6020
bus location |