05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 6 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 3 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- * 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 久里浜営業所 046-827-7146
bus location |