05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
11 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
13 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
15 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 十印=衣笠十字路止り
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 逗子営業所 046-873-5511
京浜急行バス 衣笠営業所 046-851-5500
bus location |