05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 5 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 44 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 55 minutes |
|---|
21 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 45 minutes | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
- な印=湘南佐島なぎさの丘行
★印=深夜バス
無印=佐島マリーナ入口行
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 衣笠営業所 046-851-5500
京浜急行バス 逗子営業所 046-873-5511
bus location |