05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 40 minutes | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- グ印=グリーンヒル行
無印=JR田浦駅行
■印=グリーンヒル経由JR田浦駅行
,印=逗子葉山高校休校時は運休します
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 逗子営業所 046-873-5511
bus location |