05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ◆印=南郷トンネル経由
長印=長柄交差点経由
切印=切通し下経由
▲印=水源地入口行
京浜急行バス 逗子営業所 046-873-5511
* 道路状況により遅れる場合があります。
(衣笠行) 衣笠営業所 046-851-5500
bus location |