05 | | |
|---|
06 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 42 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ◆印=日の出町経由
博印=観音崎自然博物館行
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 久里浜営業所 046-827-7146
bus location |