05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- * 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 鎌倉営業所 0467-23-2553
bus location |