05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- * 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 追浜営業所 046-866-2311
bus location |