05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ○印=新整備場地区経由
無印【空港警察署前⇒第2ターミナル⇒第1ターミナル⇒東京空港事務所前⇒西貨物】
* 道路状況により遅れる場合があります。
京急バス 羽田営業所 03-3743-9018
bus location |