04 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 41 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- ※印=深夜・早朝バス
●印=第3ターミナル経由第2ターミナル行(第1には行きません)
* 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 羽田営業所 03-3743-9018
bus location |