05 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 51 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- * 道路状況により遅れる場合があります。
京浜急行バス 羽田営業所 03-3743-9018
京浜急行バス 大森営業所 03-3765-0301
bus location |