05 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes | |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes | |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes | |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes | |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes | |
|---|
20 | | | |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 49 minutes | | Operating at intervals of up to 49 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
00 | | | |
|---|
- 無印=市場休場日運休
★印=深夜バス
※印=大田市場休場日の前日は運休
【大田市場休場日は運行致しませんのでご注意ください】
大森営業所 03-3765-0301
* 道路状況により遅れる場合があります。
bus location |