05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
00 | | | |
|---|
- ◆印=京浜島・昭和島循環
無印=京浜島循環
◎印=レジャーランド平和島・倉庫センター経由
* 道路状況により遅れる場合があります。
大森営業所 03-3765-0301
bus location |