Toge Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 山の街駅・やきもち地蔵前(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Yamanomachi eki | Matsugaecho・Minotani | Via |
| Route No. | [30] | [61] | Route No. |
| Via | Koryocho-3 | Tanigami Station | Via |
| Destination | Tanigami Station | Shintetsu Rokko Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 |
| 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 |
| 15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 |
| 17 | |
| 18 |
| 18 | |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Yamanomachi eki | Via |
| Route No. | [30] | Route No. |
| Via | Koryocho-3 | Via |
| Destination | Tanigami Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 |
| 9 |
| 10 | 10 | |
| 11 |
| 11 |
| 12 | 12 | |
| 13 |
| 13 |
| 14 | 14 | |
| 15 |
| 15 |
| 16 | 16 | |
| 17 |
| 17 |
| 18 |
| 18 |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
