Koryocho-4 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 広陵町3丁目(南向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Koryocho-3・Yakimochi jizo-mae | Via | ||
| Route No. | [16][19][30] | [16][30] | [150] | Route No. |
| Via | Yamanomachi eki→Toge→Suigenchi-mae | Hinomine-1→Nishi suzurandai eki | Via | |
| Destination | Yamanomachi Station | Suzurandai Station | Kobe eki-mae | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 |
|
|
| 10 |
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
|
| 13 | |
| 14 |
|
| 14 | |
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | |
| 17 | 17 | |||
| 18 |
|
| 18 | |
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Koryocho-3・Yakimochi jizo-mae | Via | ||
| Route No. | [16][19][30] | [16][30] | [150] | Route No. |
| Via | Yamanomachi eki→Toge→Suigenchi-mae | Hinomine-1→Nishi suzurandai eki | Via | |
| Destination | Yamanomachi Station | Suzurandai Station | Kobe eki-mae | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 |
|
|
| 10 |
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
|
| 13 | |
| 14 |
|
| 14 | |
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | |
| 17 |
| 17 | ||
| 18 |
|
| 18 | |
| 19 |
| 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
