Takarazuka Yamatedai Higashi-3 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 宝塚山手台中央 方面
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week |
| Via | Via | |
| Route No. | [84] | Route No. |
| Via | Takarazuka yamatedai-1 | Via |
| Destination | Hankyu Yamamoto Station | Destination |
| 6 |
| 6 |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| 17 |
| 17 |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Via | |
| Route No. | [84] | Route No. |
| Via | Takarazuka yamatedai-1 | Via |
| Destination | Hankyu Yamamoto Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
