Takarazuka Shiritsu Kenko Center Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①中山・山本方面
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||||
| Via | Takarazuka City Hospital | Takarazuka City Hospital・Hankyu Bus Takarazuka Office | Via | ||||
| Route No. | [81] | [81] | [83] | [75][76][81][183] | [75] | [77] | Route No. |
| Via | Kagekijo-mae | Takarazuka City Office | Nakano jutaku-mae | Hankyu Nakayama kannon Station→JR Nakayamadera Station→Nakayamadai-2 | JR Nakayamadera Station→Nagao-minami Elementary School | Via | |
| Destination | Takarazuka Station | Hankyu Sakasegawa Station | Sougou Fukushi Center-mae | Hankyu Bus Takarazuka Office | Satsukidai-5 | Hankyu Yamamoto Station | Destination |
| 6 |
| 6 | |||||
| 7 |
| 7 | |||||
| 8 |
|
|
|
| 8 | ||
| 9 |
|
|
| 9 | |||
| 10 |
|
|
| 10 | |||
| 11 |
|
|
| 11 | |||
| 12 |
|
|
| 12 | |||
| 13 |
|
|
| 13 | |||
| 14 |
|
|
| 14 | |||
| 15 |
|
| 15 | ||||
| 16 |
|
| 16 | ||||
| 17 |
| 17 | |||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 |
| 19 | |||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 |
| 21 | |||||
| 22 | 22 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Takarazuka City Hospital | Takarazuka City Hospital・Hankyu Bus Takarazuka Office | Via | ||
| Route No. | [83] | [75][76] | [75] | [77] | Route No. |
| Via | Nakano jutaku-mae | Hankyu Nakayama kannon Station→JR Nakayamadera Station→Nakayamadai-2 | JR Nakayamadera Station→Nagao-minami Elementary School | Via | |
| Destination | Sougou Fukushi Center-mae | Hankyu Bus Takarazuka Office | Satsukidai-5 | Hankyu Yamamoto Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
