JR Nakayamadera Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: のりば
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Yamate-4・Sakuradai-2・Sakuradai-6 | Yamate-4・Satsukidai-3 | Hankyu Nakayama kannon Station・Nakayamadai-2・Satsukidai-3 | Via | |
| Route No. | [86] | [150] | [50] | [75] | Route No. |
| Via | Satsukidai-5→Takarazuka yamatedai-4→Takarazuka yamatedai-1 | Satsukidai-4→Satsukidai-5→Sakuradai-6 | Satsukidai-4→Satsukidai-5→Sakuradai-6 | Via | |
| Destination | Hankyu Yamamoto Station | Satsukidai-->Sakuradai | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai-5 | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 |
|
| 9 | ||
| 10 |
|
|
| 10 | |
| 11 |
|
| 11 | ||
| 12 |
|
|
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 | ||
| 14 |
|
|
| 14 | |
| 15 |
|
| 15 | ||
| 16 |
|
|
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 | ||
| 18 |
|
| 18 | ||
| 19 |
|
| 19 | ||
| 20 |
|
| 20 | ||
| 21 |
|
| 21 | ||
| 22 |
| 22 | |||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Hankyu Nakayama kannon Station・Hankyu Bus Takarazuka Office | Via | |
| Route No. | [150] | [50][75] | Route No. |
| Via | Takarazuka City Hospital | Via | |
| Destination | Hankyu Nakayama kannon | Hankyu Sakasegawa Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
|
| 9 |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
|
| 11 |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
|
| 15 |
| 16 |
| 16 | |
| 17 |
| 17 | |
| 18 |
| 18 | |
| 19 |
| 19 | |
| 20 |
| 20 | |
| 21 |
| 21 | |
| 22 |
| 22 | |
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Yamate-4・Sakuradai-2・Sakuradai-6 | Yamate-4・Satsukidai-3 | Hankyu Nakayama kannon Station・Nakayamadai-2・Satsukidai-3 | Via | |
| Route No. | [86] | [150] | [50] | [75] | Route No. |
| Via | Satsukidai-5→Takarazuka yamatedai-4→Takarazuka yamatedai-1 | Satsukidai-4→Satsukidai-5→Sakuradai-6 | Satsukidai-4→Satsukidai-5→Sakuradai-6 | Via | |
| Destination | Hankyu Yamamoto Station | Satsukidai-->Sakuradai | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai-5 | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
|
| 8 | ||
| 9 |
|
| 9 | ||
| 10 |
|
|
| 10 | |
| 11 |
|
| 11 | ||
| 12 |
|
|
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 | ||
| 14 |
|
|
| 14 | |
| 15 |
|
| 15 | ||
| 16 |
|
|
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 | ||
| 18 |
|
| 18 | ||
| 19 |
|
| 19 | ||
| 20 |
|
| 20 | ||
| 21 |
| 21 | |||
| 22 |
| 22 | |||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Hankyu Nakayama kannon Station・Hankyu Bus Takarazuka Office | Via | |
| Route No. | [150] | [50][75] | Route No. |
| Via | Takarazuka City Hospital | Via | |
| Destination | Hankyu Nakayama kannon | Hankyu Sakasegawa Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
|
| 9 |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
|
| 11 |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
|
| 13 |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
|
| 15 |
| 16 |
| 16 | |
| 17 |
| 17 | |
| 18 |
| 18 | |
| 19 |
| 19 | |
| 20 |
| 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
