Keyakizaka-5 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: けやき坂四丁目(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Keyakizaka-2 | Via | |||
| Route No. | [3] | [102] | [23] | [3] | Route No. |
| Via | Nishitada→Hagiwaradai | Tada-ohashi→Midoridai-3 | Seiwadai-chuo | Via | |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hirano Station | Hankyu Bus Seiwadai Office | Keyakizaka-2 | Destination |
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 |
| 24 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Keyakizaka-2 | Via | ||
| Route No. | [3] | [23] | [3] | Route No. |
| Via | Nishitada→Hagiwaradai | Seiwadai-chuo | Via | |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hankyu Bus Seiwadai Office | Keyakizaka-2 | Destination |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
