Sashikumi-ohashi Timetable
Route list for this bus stopBus stop: つつじが丘・つつじが丘一丁目・プロロジス(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Tsutsujigaoka | Tsutsujigaoka-1 | Via | |
| Route No. | [6] | [9] | [11] | Route No. |
| Via | Wakaba-2→Shirogane-3 | Via | ||
| Destination | Park Town-chuo | Tsutsujigaoka-5 | Prologis Park INAGAWA | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 |
|
| 24 | |
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Tsutsujigaoka | Tsutsujigaoka-1 | Via | |
| Route No. | [6] | [9] | [11] | Route No. |
| Via | Wakaba-2→Shirogane-3 | Via | ||
| Destination | Park Town-chuo | Tsutsujigaoka-5 | Prologis Park INAGAWA | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| 24 |
| 24 | ||
| ||||
| ||||
