Satsukigaoka-minami Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 五月が丘西(北向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week |
| Via | Satsukigaoka-nishi・Taketani・Kamiyamatecho | Via |
| Route No. | [20] | Route No. |
| Via | Via | |
| Destination | JR Suita Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 |
| 18 |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| ||
| ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Satsukigaoka-nishi・Taketani・Kamiyamatecho | Via |
| Route No. | [20] | Route No. |
| Via | Via | |
| Destination | JR Suita Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 15 |
| 15 |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
