Shio Ashiyachuo Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 陽光町行(西向き)
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Hanshin Ashiya | Suzukazecho | Via | |
| Route No. | [101][111] | [101] | [106] | Route No. |
| Via | JR Ashiya | JR Ashiya | Via | |
| Destination | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | Destination |
| 5 |
| 5 | ||
| 6 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 |
| 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Hanshin Ashiya | Suzukazecho | Via | |
| Route No. | [101][111] | [101] | [106] | Route No. |
| Via | JR Ashiya | JR Ashiya | Via | |
| Destination | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | Destination |
| 6 |
|
| 6 | |
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
