JR Suita Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①のりば
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho・Taketani・Satsukigaoka・Inokodani | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho・Taketani | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho | Via | ||
| Route No. | [2] | [20] | [19] | [13] | [6] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Suita daini chugakko-mae | Via | |||
| Destination | Momoyamadai Station | Satsukigaoka-nishi | Suita koko | Haracho-2 | Hankyu Senriyama Station | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||||
| Via | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho・Taketani・Satsukigaoka・Inokodani | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho・Taketani | Katayama Shogakko-mae・Kamiyamatecho | Via | |||
| Route No. | [2] | [21] | [20] | [19] | [13] | [6] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Shin-ogawa→Yamada kashikiriyama | Suita daini chugakko-mae | Via | |||
| Destination | Momoyamadai Station | Bampaku kinen koen eki(EXPOCITY) | Satsukigaoka-nishi | Suita koko | Haracho-2 | Hankyu Senriyama Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| |||||||
| |||||||
